| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (100 g) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 628 kcal | %31 |
| Karbonhidrat | 16.7 g | %6 | |
| Protein | 15.0 g | %30 | |
| Toplam Yağ | 60.8 g | %94 | |
| Doymuş Yağ | 4.5 g | %23 | |
| Lif (Posa) | 9.7 g | %39 | |
| Şeker (Doğal) | 4.3 g | %5 | |
| Vitaminler | E Vitamini | 15.0 mg | %100 |
| B1 (Tiamin) | 0.64 mg | %53 | |
| B6 Vitamini | 0.56 mg | %43 | |
| B9 (Folat) | 113 µg | %28 | |
| K Vitamini | 14.2 µg | %12 | |
| Mineraller | Manganez | 6.2 mg | %270 |
| Bakır | 1.7 mg | %189 | |
| Magnezyum | 163 mg | %41 | |
| Demir | 4.7 mg | %26 | |
| Çinko | 2.5 mg | %23 | |
| Potasyum | 680 mg | %14 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




