| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (180 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 340 kcal | %17 |
| Protein | 24.5 g | %49 | |
| Toplam Yağ | 24.2 g | %37.2 | |
| Karbonhidrat | 3.2 g | %1 | |
| Lif (Posa) | 2.4 g | %9.6 | |
| Vitaminler | K Vitamini | 190 µg | %158.3 |
| Mineraller | Demir | 4.1 mg | %22.7 |
| Çinko | 4.8 mg | %43.6 | |
| Potasyum | 410 mg | %11.7 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




