| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 135 kcal | %6.7 |
| Protein | 28.5 g | %57 | |
| Toplam Yağ | 1.2 g | %1.8 | |
| Karbonhidrat | 0 g | %0 | |
| Lif (Posa) | 0 g | %0 | |
| Vitaminler | B12 Vitamini | 2.1 µg | %87.5 |
| E Vitamini | 2.2 mg | %14.6 | |
| Mineraller | Bakır | 2.3 mg | %255 |
| Selenyum | 108 µg | %196.3 | |
| Çinko | 6.2 mg | %56.3 | |
| Sodyum | 580 mg | %24.1 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





