| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 145 kcal | %7.2 |
| Karbonhidrat | 28.5 g | %9.5 | |
| Protein | 3.5 g | %7 | |
| Toplam Yağ | 2.8 g | %4.3 | |
| Lif (Posa) | 2.4 g | %9.6 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 320 IU | %6.4 |
| B3 Vitamini (Niasin) | 1.2 mg | %7.5 | |
| B9 Vitamini (Folat) | 24 µg | %6 | |
| Mineraller | Demir | 1.1 mg | %6.1 |
| Magnezyum | 32 mg | %8 | |
| Potasyum | 110 mg | %3.1 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




