| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 265 kcal | %13.2 |
| Karbonhidrat | 36.2 g | %12.1 | |
| Toplam Yağ | 9.2 g | %14.1 | |
| Protein | 7.4 g | %14.8 | |
| Lif (Posa) | 2.8 g | %11.2 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 3400 IU | %68 |
| K Vitamini | 120 µg | %100 | |
| C Vitamini | 16 mg | %17.7 | |
| Mineraller | Demir | 2.2 mg | %12.2 |
| Kalsiyum | 90 mg | %9 | |
| Potasyum | 290 mg | %8.2 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




