| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 195 kcal | %9.7 |
| Karbonhidrat | 12.5 g | %4.1 | |
| Protein | 8.8 g | %17.6 | |
| Toplam Yağ | 11.4 g | %17.5 | |
| Lif (Posa) | 2.8 g | %11.2 | |
| Vitaminler | K Vitamini | 240 µg | %200 |
| A Vitamini | 6200 IU | %124 | |
| C Vitamini | 22 mg | %24.4 | |
| Mineraller | Kalsiyum | 140 mg | %14 |
| Demir | 2.6 mg | %14.4 | |
| Magnezyum | 72 mg | %18 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




