| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 185 kcal | %9.2 |
| Karbonhidrat | 24.5 g | %8.1 | |
| Protein | 3.8 g | %7.6 | |
| Toplam Yağ | 8.2 g | %12.6 | |
| Lif (Posa) | 2.8 g | %11.2 | |
| Vitaminler | K Vitamini | 220 µg | %183.3 |
| Mineraller | Demir | 2.2 mg | %12.2 |
| Potasyum | 290 mg | %8.2 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




