| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 210 kcal | %10.5 |
| Karbonhidrat | 8.4 g | %2.8 | |
| Protein | 10.2 g | %20.4 | |
| Toplam Yağ | 14.8 g | %22.7 | |
| Lif (Posa) | 2.2 g | %8.8 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 3800 IU | %76 |
| K Vitamini | 140 µg | %116.6 | |
| B12 Vitamini | 0.8 µg | %33.3 | |
| Mineraller | Kalsiyum | 180 mg | %18 |
| Demir | 1.8 mg | %10 | |
| Magnezyum | 45 mg | %11.2 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





