| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (250 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 425 kcal | %21.2 |
| Karbonhidrat | 32.4 g | %10.8 | |
| Protein | 24.2 g | %48.4 | |
| Toplam Yağ | 21.8 g | %33.5 | |
| Lif (Posa) | 3.2 g | %12.8 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 3600 IU | %72 |
| K Vitamini | 110 µg | %91.6 | |
| B12 Vitamini | 1.4 µg | %58.3 | |
| Mineraller | Kalsiyum | 280 mg | %28 |
| Demir | 3.4 mg | %18.8 | |
| Çinko | 3.8 mg | %25.4 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





