| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 295 kcal | %14.7 |
| Protein | 26.4 g | %52.8 | |
| Toplam Yağ | 18.2 g | %28 | |
| Karbonhidrat | 5.4 g | %1.8 | |
| Lif (Posa) | 0.6 g | %2.4 | |
| Vitaminler | B12 Vitamini | 2.8 µg | %116.6 |
| B3 (Niasin) | 6.4 mg | %40 | |
| Mineraller | Çinko | 5.8 mg | %52.7 |
| Demir | 3.2 mg | %17.7 | |
| Potasyum | 340 mg | %9.7 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




