| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (180 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 315 kcal | %15.7 |
| Karbonhidrat | 42 g | %14 | |
| Protein | 8.5 g | %17 | |
| Toplam Yağ | 12.2 g | %18.7 | |
| Lif (Posa) | 3.6 g | %14.4 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 3800 IU | %76 |
| K Vitamini | 160 µg | %133.3 | |
| C Vitamini | 18 mg | %20 | |
| Mineraller | Demir | 2.6 mg | %14.4 |
| Kalsiyum | 90 mg | %9 | |
| Potasyum | 310 mg | %8.8 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




