| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (180 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 395 kcal | %19.7 |
| Karbonhidrat | 28.5 g | %9.5 | |
| Protein | 12.2 g | %24.4 | |
| Toplam Yağ | 25.8 g | %39.6 | |
| Lif (Posa) | 2.8 g | %11.2 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 4600 IU | %92 |
| K Vitamini | 180 µg | %150 | |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 0.38 mg | %22.3 | |
| Mineraller | Kalsiyum | 240 mg | %24 |
| Demir | 2.4 mg | %13.3 | |
| Fosfor | 210 mg | %21 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





