| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 125 kcal | %6.2 |
| Karbonhidrat | 8.4 g | %2.8 | |
| Protein | 3.8 g | %7.6 | |
| Toplam Yağ | 8.5 g | %13 | |
| Lif (Posa) | 2.6 g | %10.4 | |
| Vitaminler | K Vitamini | 32 µg | %26.6 |
| C Vitamini | 6.2 mg | %6.8 | |
| Mineraller | Potasyum | 340 mg | %9.7 |
| Kalsiyum | 110 mg | %11 | |
| Sodyum | 220 mg | %9.1 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





