| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 215 kcal | %10.7 |
| Protein | 28.2 g | %56.4 | |
| Toplam Yağ | 7.4 g | %11.3 | |
| Karbonhidrat | 6.5 g | %2.1 | |
| Lif (Posa) | 0.8 g | %3.2 | |
| Vitaminler | B3 (Niasin) | 8.2 mg | %51.2 |
| B6 Vitamini | 0.55 mg | %32.3 | |
| Mineraller | Selenyum | 32 µg | %58.1 |
| Çinko | 3.6 mg | %32.7 | |
| Demir | 1.8 mg | %10 | |
| Potasyum | 390 mg | %11.1 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





