| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (100 g) | Birim Miktar (10 g)* | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 525 kcal | 52.5 kcal | %2.6 |
| Toplam Yağ | 41.6 g | 4.2 g | %6.4 | |
| Karbonhidrat | 28.1 g | 2.8 g | %0.9 | |
| Lif (Posa) | 19.5 g | 2.0 g | %8 | |
| Protein | 18.0 g | 1.8 g | %3.6 | |
| Mineraller | Manganez | 6.7 mg | 0.67 mg | %29.1 |
| Kalsiyum | 1438 mg | 143.8 mg | %14.4 | |
| Magnezyum | 347 mg | 34.7 mg | %8.6 | |
| Fosfor | 870 mg | 87.0 mg | %8.7 | |
| Demir | 9.8 mg | 0.98 mg | %5.4 | |
| Çinko | 4.8 mg | 0.48 mg | %4.4 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





