| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 145 kcal | %7.2 |
| Karbonhidrat | 16.8 g | %5.6 | |
| Protein | 5.8 g | %11.6 | |
| Toplam Yağ | 6.2 g | %9.5 | |
| Lif (Posa) | 3.6 g | %14.4 | |
| Vitaminler | A Vitamini (Beta-Karoten) | 15400 IU | %308 |
| C Vitamini | 14 mg | %15.5 | |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 0.18 mg | %10.5 | |
| Mineraller | Kalsiyum | 110 mg | %11 |
| Potasyum | 390 mg | %11.1 | |
| Demir | 1.4 mg | %7.7 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




