| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (250 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 115 kcal | %5.7 |
| Karbonhidrat | 12.4 g | %4.1 | |
| Protein | 3.2 g | %6.4 | |
| Toplam Yağ | 5.8 g | %8.9 | |
| Lif (Posa) | 2.4 g | %9.6 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 4800 IU | %96 |
| K Vitamini | 190 µg | %158.3 | |
| C Vitamini | 22 mg | %24.4 | |
| Mineraller | Demir | 2.1 mg | %11.6 |
| Kalsiyum | 90 mg | %9 | |
| Potasyum | 380 mg | %10.8 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




