| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 290 kcal | %14.5 |
| Karbonhidrat | 45.2 g | %15 | |
| Toplam Yağ | 9.8 g | %15 | |
| Protein | 6.2 g | %12.4 | |
| Lif (Posa) | 3.2 g | %12.8 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 3400 IU | %68 |
| K Vitamini | 120 µg | %100 | |
| C Vitamini | 16 mg | %17.7 | |
| Mineraller | Potasyum | 360 mg | %10.2 |
| Demir | 2.1 mg | %11.6 | |
| Kalsiyum | 70 mg | %7 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




