| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 75 kcal | %3.7 |
| Karbonhidrat | 5.4 g | %1.8 | |
| Protein | 4.2 g | %8.4 | |
| Toplam Yağ | 4.5 g | %6.9 | |
| Lif (Posa) | 3.4 g | %13.6 | |
| Vitaminler | K Vitamini | 680 µg | %566 |
| A Vitamini (Beta-Karoten) | 13200 IU | %264 | |
| C Vitamini | 38 mg | %42.2 | |
| Mineraller | Magnezyum | 115 mg | %28.7 |
| Potasyum | 780 mg | %16.5 | |
| Demir | 3.8 mg | %21.1 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





