| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (100 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 23 kcal | %1.1 |
| Karbonhidrat | 3.6 g | %1.2 | |
| Protein | 2.9 g | %5.8 | |
| Toplam Yağ | 0.4 g | %0.6 | |
| Lif (Posa) | 2.2 g | %8.8 | |
| Vitaminler | K Vitamini | 483 µg | %402 |
| A Vitamini (Beta-Karoten) | 9370 IU | %187 | |
| C Vitamini | 28 mg | %31.1 | |
| B9 Vitamini (Folat) | 194 µg | %48.5 | |
| Mineraller | Demir | 2.7 mg | %15 |
| Magnezyum | 79 mg | %19.7 | |
| Potasyum | 558 mg | %11.8 | |
| Kalsiyum | 99 mg | %10 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




