| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (160 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 290 kcal | %14.5 |
| Karbonhidrat | 38.5 g | %12.8 | |
| Protein | 7.8 g | %15.6 | |
| Toplam Yağ | 10.5 g | %16.1 | |
| Lif (Posa) | 3.2 g | %12.8 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 3400 IU | %68 |
| K Vitamini | 140 µg | %116.6 | |
| C Vitamini | 16 mg | %17.7 | |
| Mineraller | Demir | 2.4 mg | %13.3 |
| Kalsiyum | 80 mg | %8 | |
| Potasyum | 280 mg | %8 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




