| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (250 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 135 kcal | %6.7 |
| Karbonhidrat | 14.2 g | %4.7 | |
| Protein | 3.8 g | %7.6 | |
| Toplam Yağ | 6.4 g | %9.8 | |
| Lif (Posa) | 2.8 g | %11.2 | |
| Vitaminler | K Vitamini | 210 µg | %175 |
| A Vitamini (Beta-Karoten) | 5400 IU | %108 | |
| C Vitamini | 24 mg | %26.6 | |
| Mineraller | Demir | 2.4 mg | %13.3 |
| Magnezyum | 85 mg | %21.2 | |
| Potasyum | 420 mg | %12 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





