| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (160 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 245 kcal | %12.2 |
| Karbonhidrat | 31.4 g | %10.4 | |
| Protein | 7.8 g | %15.6 | |
| Toplam Yağ | 9.2 g | %14.1 | |
| Lif (Posa) | 2.4 g | %9.6 | |
| Vitaminler | C Vitamini | 18 mg | %20 |
| A Vitamini | 1100 IU | %22 | |
| B6 Vitamini | 0.22 mg | %12.9 | |
| Mineraller | Potasyum | 320 mg | %9.1 |
| Magnezyum | 34 mg | %8.5 | |
| Kalsiyum | 110 mg | %11 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





