| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 145 kcal | %7.2 |
| Karbonhidrat | 6.4 g | %2.1 | |
| Protein | 4.8 g | %9.6 | |
| Toplam Yağ | 11.2 g | %17.2 | |
| Lif (Posa) | 3.5 g | %14 | |
| Vitaminler | K Vitamini | 520 µg | %433.3 |
| A Vitamini | 11200 IU | %224 | |
| C Vitamini | 36 mg | %40 | |
| B9 Vitamini (Folat) | 230 µg | %57.5 | |
| Mineraller | Magnezyum | 92 mg | %23 |
| Demir | 3.2 mg | %17.7 | |
| Potasyum | 640 mg | %13.6 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




