| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (250 g) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 275 kcal | %14 |
| Karbonhidrat | 10.5 g | %4 | |
| Protein | 34.0 g | %68 | |
| Toplam Yağ | 9.8 g | %15 | |
| Doymuş Yağ | 1.8 g | %9 | |
| Kolesterol | 88 mg | %29 | |
| Lif (Posa) | 4.2 g | %17 | |
| Şeker (Doğal) | 4.5 g | %5 | |
| Vitaminler | B3 (Niasin) | 14.8 mg | %93 |
| B6 Vitamini | 0.98 mg | %58 | |
| C Vitamini | 52 mg | %87 | |
| A Vitamini | 3450 IU | %69 | |
| K Vitamini | 68 µg | %57 | |
| Mineraller | Sodyum (Tuz) | 1200 mg** | %50 |
| Selenyum | 35 µg | %64 | |
| Fosfor | 310 mg | %31 | |
| Magnezyum | 55 mg | %14 | |
| Çinko | 1.9 mg | %17 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




