| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 325 kcal | %16 |
| Protein | 38.5 g | %77 | |
| Toplam Yağ | 18.2 g | %28 | |
| Doymuş Yağ | 7.4 g | %37 | |
| Kolesterol | 120 mg | %40 | |
| Karbonhidrat | 0 g | %0 | |
| Vitaminler | B12 Vitamini | 3.2 µg | %133 |
| B3 (Niasin) | 9.8 mg | %61 | |
| B6 Vitamini | 0.72 mg | %42 | |
| B2 (Riboflavin) | 0.38 mg | %29 | |
| Mineraller | Çinko | 8.5 mg | %77 |
| Demir (Hem) | 3.8 mg | %21 | |
| Selenyum | 38 µg | %69 | |
| Potasyum | 480 mg | %14 | |
| Magnezyum | 35 mg | %9 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




