| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (250 ml) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 345 kcal | %17 |
| Protein | 18.5 g | %37 | |
| Karbonhidrat | 32.2 g | %12 | |
| Lif (Posa) | 5.8 g | %23 | |
| Toplam Yağ | 16.5 g | %25 | |
| Doymuş Yağ | 6.2 g | %31 | |
| Vitaminler | B12 Vitamini | 1.4 µg | %58 |
| B2 (Riboflavin) | 0.35 mg | %27 | |
| A Vitamini | 280 IU | %6 | |
| Mineraller | Çinko | 3.2 mg | %29 |
| Demir | 2.8 mg | %16 | |
| Kalsiyum | 185 mg | %19 | |
| Potasyum | 420 mg | %9 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




