| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (182 g) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 95 kcal | %5 |
| Karbonhidrat | 25.1 g | %10 | |
| Lif (Posa) | 4.4 g | %18 | |
| Şeker (Doğal) | 18.9 g | %21 | |
| Protein | 0.5 g | %1 | |
| Toplam Yağ | 0.3 g | %0.5 | |
| Vitaminler | C Vitamini | 8.4 mg | %9 |
| K Vitamini | 4.0 µg | %3 | |
| B6 Vitamini | 0.07 mg | %4 | |
| A Vitamini | 98 IU | %2 | |
| Mineraller | Potasyum | 195 mg | %4 |
| Bakır | 0.05 mg | %6 | |
| Manganez | 0.06 mg | %3 | |
| Biyoaktifler | Kuersetin | Mevcut | Yüksek |
Kaynak: HABER MERKEZİ




