| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 80 kcal | %4 |
| Karbonhidrat | 21.0 g | %8 | |
| Lif (Posa) | 3.6 g | %14 | |
| Şeker (Doğal) | 15.5 g | %17 | |
| Protein | 0.4 g | %1 | |
| Toplam Yağ | 0.3 g | %0.5 | |
| Vitaminler | C Vitamini | 3.5 mg** | %4 |
| A Vitamini | 80 IU | %2 | |
| K Vitamini | 3.2 µg | %3 | |
| Mineraller | Potasyum | 165 mg | %4 |
| Magnezyum | 8 mg | %2 | |
| Mangan | 0.05 mg | %3 | |
| Biyoaktifler | Quercetin | Mevcut | - |
Kaynak: HABER MERKEZİ




