| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (250 g) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 310 kcal | %15 |
| Protein | 19.5 g | %39 | |
| Karbonhidrat | 36.4 g | %14 | |
| Lif (Posa) | 12.2 g | %49 | |
| Toplam Yağ | 9.8 g | %15 | |
| Vitaminler | B9 (Folat) | 145 µg | %36 |
| B12 Vitamini | 0.8 µg | %33 | |
| A Vitamini | 2.100 IU | %42 | |
| Mineraller | Demir | 4.2 mg | %23 |
| Magnezyum | 85 mg | %21 | |
| Potasyum | 710 mg | %15 | |
| Çinko | 3.2 mg | %29 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




