| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (200 ml) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 2 kcal | %0 |
| Karbonhidrat | 0.5 g | %0 | |
| Protein | 0.1 g | %0 | |
| Toplam Yağ | 0 g | %0 | |
| Vitaminler | C Vitamini | 4.2 mg | %5 |
| A Vitamini | 120 IU | %2 | |
| E Vitamini | 0.1 mg | %1 | |
| Mineraller | Potasyum | 35 mg | %1 |
| Kalsiyum | 8 mg | %1 | |
| Antioksidanlar | Polifenoller / Antosiyanin | Yüksek Miktar | --- |
Kaynak: HABER MERKEZİ




