| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 390 kcal | %20 |
| Karbonhidrat | 44 g | %15 | |
| Protein | 14.5 g | %29 | |
| Toplam Yağ | 17.5 g | %27 | |
| Lif (Posa) | 2.1 g | %8 | |
| Vitaminler | B12 Vitamini | 1.1 µg | %46 |
| Niasin (B3) | 4.2 mg | %26 | |
| Mineraller | Demir | 2.5 mg | %14 |
| Çinko | 2.9 mg | %26 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




