| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (250 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 345 kcal | %17 |
| Protein | 24.2 g | %48 | |
| Karbonhidrat | 32.5 g | %12 | |
| Toplam Yağ | 13.8 g | %21 | |
| Lif (Posa) | 6.2 g | %25 | |
| Vitaminler | B12 Vitamini | 1.6 µg | %67 |
| B1 (Tiamin) | 0.32 mg | %27 | |
| B3 (Niasin) | 6.4 mg | %40 | |
| Mineraller | Demir | 3.8 mg | %21 |
| Çinko | 4.2 mg | %38 | |
| Magnezyum | 85 mg | %21 | |
| Fosfor | 310 mg | %31 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




