| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (10 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 4 kcal | %0.2 |
| Karbonhidrat | 0.9 g | %0.3 | |
| Lif (Posa) | 0.2 g | %1 | |
| Protein | 0.2 g | %0.4 | |
| Vitaminler | C Vitamini | 14.5 mg | %16 |
| A Vitamini | 95 IU | %2 | |
| B6 Vitamini | 0.05 mg | %3 | |
| Aktif Bileşenler | Kapsaisin | Çok Yüksek | --- |
Kaynak: HABER MERKEZİ




