| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (80 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 165 kcal | %8.2 |
| Protein | 18.5 g | %37 | |
| Toplam Yağ | 9.8 g | %15 | |
| Karbonhidrat | 0 g | %0 | |
| Vitaminler | B12 Vitamini | 6.8 µg | %283 |
| D Vitamini | 280 IU | %46 | |
| Mineraller | Sodyum (Tuz) | 780 mg | %32 |
| Kalsiyum | 120 mg | %12 | |
| Fosfor | 220 mg | %22 | |
| Yağ Asitleri | Omega-3 (EPA/DHA) | 1250 mg | Çok Yüksek |
Kaynak: HABER MERKEZİ




