| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (50 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 85 kcal | %4.2 |
| Protein | 11.5 g | %23 | |
| Toplam Yağ | 4.2 g | %6.4 | |
| Karbonhidrat | 0 g | %0 | |
| Vitaminler | B12 Vitamini | 2.1 µg | %87 |
| D Vitamini | 85 IU | %14 | |
| Mineraller | Sodyum (Tuz) | 1850 mg | %77 |
| Kalsiyum | 90 mg | %9 | |
| Yağ Asitleri | Omega-3 (EPA/DHA) | 450 mg | Yüksek |
Kaynak: HABER MERKEZİ




