| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (180 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 290 kcal | %14.5 |
| Karbonhidrat | 38 g | %13 | |
| Protein | 16 g | %32 | |
| Toplam Yağ | 8.5 g | %13 | |
| Lif (Posa) | 1.8 g | %7 | |
| Vitaminler | B12 Vitamini | 5.4 µg | %225 |
| D Vitamini | 220 IU | %36 | |
| Mineraller | İyot & Selenyum | Yüksek Miktar | Güçlü Koruma |
| Kalsiyum | 110 mg | %11 | |
| Yağ Asitleri | Omega-3 (EPA/DHA) | 1100 mg | Çok Yüksek |
Kaynak: HABER MERKEZİ




