| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (100 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 41 kcal | %2 |
| Karbonhidrat | 9.6 g | %3.2 | |
| Şeker (Doğal) | 4.7 g | --- | |
| Protein | 0.9 g | %1.8 | |
| Toplam Yağ | 0.2 g | %0.3 | |
| Lif (Posa) | 2.8 g | %11 | |
| Vitaminler | A Vitamini (Beta-Karoten) | 16700 IU | %334 |
| K Vitamini | 13.2 µg | %11 | |
| C Vitamini | 5.9 mg | %6.5 | |
| Mineraller | Potasyum | 320 mg | %9 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





