| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (200 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 220 kcal | %11 |
| Karbonhidrat | 26 g | %8.6 | |
| Protein | 10.5 g | %21 | |
| Toplam Yağ | 8.2 g | %12.6 | |
| Lif (Posa) | 7.8 g | %31 | |
| Vitaminler | A Vitamini (Beta-Karoten) | 12400 IU | %248 |
| B9 Vitamini (Folat) | 110 µg | %27.5 | |
| K Vitamini | 42 µg | %35 | |
| Mineraller | Demir | 3.6 mg | %20 |
| Potasyum | 460 mg | %13.1 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




