| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (250 ml) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 90 kcal | %4.5 |
| Karbonhidrat | 21 g | %7 | |
| Şeker (Doğal Meyve Şekeri) | 16 g | --- | |
| Lif (Posa) | 2.8 g | %11 | |
| Protein | 1.5 g | %3 | |
| Toplam Yağ | 0.2 g | %0.3 | |
| Vitaminler | A Vitamini (Beta-Karoten) | 9500 IU | %190 |
| C Vitamini | 45 mg | %50 | |
| Mineraller | Potasyum | 420 mg | %12 |
| Magnezyum | 24 mg | %6 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




