| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 245 kcal | %12.2 |
| Karbonhidrat | 38 g | %12.6 | |
| Protein | 5.2 g | %10.4 | |
| Toplam Yağ | 8.8 g | %13.5 | |
| Lif (Posa) | 6.4 g | %25.6 | |
| Vitaminler | A Vitamini (Beta-Karoten) | 9800 IU | %196 |
| C Vitamini | 18 mg | %20 | |
| B9 Vitamini (Folat) | 42 µg | %10.5 | |
| Mineraller | Potasyum | 340 mg | %9.7 |
| Demir | 2.1 mg | %11.6 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




