| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (80 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 165 kcal | %8.2 |
| Toplam Yağ | 15.2 g | %23.3 | |
| Karbonhidrat | 4.8 g | %1.6 | |
| Protein | 2.2 g | %4.4 | |
| Lif (Posa) | 0.8 g | %3.2 | |
| Yağ Profili | Doymuş Yağ | 8.5 g | %42.5 |
| Mineraller | Sodyum (Tuz) | 480 mg | %20 |
| Potasyum | 140 mg | %4 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




