| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (2 g Toz) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 4 kcal | %0.2 |
| Karbonhidrat | 0.7 g | %0.2 | |
| Protein | 0.3 g | %0.6 | |
| Toplam Yağ | 0 g | %0 | |
| Lif (Posa) | 0 g | %0 | |
| Aktif Bileşenler | Kafein | 60 - 80 mg | Etkili Doz |
| Klorojenik Asit | Yüksek Miktar | Antioksidan | |
| Mineraller | Potasyum | 70 mg | %2 |
| Magnezyum | 7 mg | %1.7 | |
| Sodyum | 4 mg | %0.1 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




