| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (80 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 295 kcal | %14.7 |
| Karbonhidrat | 38 g | %12.6 | |
| Şeker (Rafine) | 22 g | %44 | |
| Toplam Yağ | 14.5 g | %22.3 | |
| Protein | 4.2 g | %8.4 | |
| Lif (Posa) | 0.6 g | %2.4 | |
| Vitaminler | B2 Vitamini (Riboflavin) | 0.12 mg | %7 |
| Mineraller | Sodyum (Tuz) | 240 mg | %10 |
| Kalsiyum | 65 mg | %6.5 | |
| Demir | 1.1 mg | %6.1 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




