| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (220 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 380 kcal | %19 |
| Protein | 38 g | %76 | |
| Toplam Yağ | 22 g | %34 | |
| Karbonhidrat | 4 g | %1.3 | |
| Lif (Posa) | 1.2 g | %5 | |
| Mineraller | Kalsiyum | 460 mg | %46 |
| Fosfor | 380 mg | %38 | |
| Sodyum | 820 mg | %34 | |
| Vitaminler | B6 Vitamini | 0.6 mg | %35 |
| B12 Vitamini | 0.8 µg | %33 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




