| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 240 kcal | %12 |
| Protein | 36 g | %72 | |
| Toplam Yağ | 9.8 g | %15 | |
| Karbonhidrat | 0 g | %0 | |
| Vitaminler | B6 Vitamini | 0.6 mg | %35 |
| B3 (Niasin) | 6.2 mg | %39 | |
| B12 Vitamini | 0.8 µg | %33 | |
| Mineraller | Çinko | 4.8 mg | %44 |
| Selenyum | 38 µg | %69 | |
| Demir | 2.1 mg | %12 | |
| Sodyum | 110 mg | %4.5 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




