| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (350 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 290 kcal | %14.5 |
| Protein | 29.5 g | %59 | |
| Karbonhidrat | 24 g | %8 | |
| Toplam Yağ | 8.2 g | %12.6 | |
| Lif (Posa) | 7.4 g | %29.6 | |
| Vitaminler | A Vitamini (Beta-Karoten) | 5600 IU | %112 |
| C Vitamini | 36 mg | %40 | |
| B6 Vitamini | 0.6 mg | %35.2 | |
| Mineraller | Selenyum | 28 µg | %51 |
| Çinko | 4.2 mg | %38.2 | |
| Demir | 2.6 mg | %14.4 | |
| Potasyum | 680 mg | %19.4 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




