| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (250 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 210 kcal | %10.5 |
| Protein | 22.5 g | %45 | |
| Karbonhidrat | 18 g | %6 | |
| Toplam Yağ | 4.8 g | %7.3 | |
| Lif (Posa) | 6.2 g | %24.8 | |
| Vitaminler | C Vitamini | 32 mg | %35.5 |
| A Vitamini (Beta-Karoten) | 4400 IU | %88 | |
| B9 Vitamini (Folat) | 72 µg | %18 | |
| Mineraller | Selenyum | 24 µg | %43.6 |
| Çinko | 2.8 mg | %25.4 | |
| Potasyum | 480 mg | %13.7 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




