| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (50 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 177 kcal | %8.8 |
| Toplam Yağ | 16.7 g | %25.7 | |
| Karbonhidrat | 7.6 g | %2.5 | |
| Protein | 1.7 g | %3.4 | |
| Lif (Posa) | 4.5 g | %18 | |
| Mineraller | Manganez | 0.75 mg | %33 |
| Bakır | 0.22 mg | %24 | |
| Potasyum | 178 mg | %5 | |
| Demir | 1.2 mg | %6.6 | |
| Öne Çıkanlar | Doymuş Yağ (MCT) | 14.8 g | %74 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




