| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 395 kcal | %20 |
| Karbonhidrat | 52.5 g | %17 | |
| Protein | 5.4 g | %11 | |
| Toplam Yağ | 18.2 g | %28 | |
| Doymuş Yağ | 9.5 g | %48 | |
| Kolesterol | 75 mg | %25 | |
| Lif (Posa) | 2.8 g | %11 | |
| Şeker (Eklenmiş) | 32.0 g | %64 | |
| Vitaminler | C Vitamini | 35.0 mg | %58 |
| A Vitamini | 340 IU | %7 | |
| B12 Vitamini | 0.4 µg | %17 | |
| B2 (Riboflavin) | 0.18 mg | %14 | |
| Mineraller | Kalsiyum | 95 mg | %10 |
| Fosfor | 145 mg | %15 | |
| Potasyum | 225 mg | %6 | |
| Magnezyum | 22 mg | %6 | |
| Demir | 1.2 mg | %7 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





